联系我们
触摸屏
显示器
触摸屏一体机
触摸屏显示器
控制卡
网上销售
邮箱:ifo@greentouch.com.cn
地址:广东省深圳市龙华新区观澜镇章阁社区桂月路硅谷动力低碳科技示范园A2栋3楼.
电话:0755-29370883 或 29371519
传真:0755-29235565
英语客服:86-013827465009
公司官方微信
请您用手机二维码软件扫一下左边图片,我们公司官方微信号是
GreenTouch,欢迎大家加入!
© Copyright 2014 深圳市格林兴显示科技有限公司---中国专业的触摸屏厂家 All Rights Reserved. 粤ICP备11092906号-1 网站统计
服务支持
浏览量:
55 寸
> 多色彩支持,宽视角,性能优异,外形美观
> 亮度具有自动调节功能,可根据环境光亮度自主调节背光
> 可选红外触摸屏,声波触摸屏技术,触摸流畅,稳定,无漂移现象
> 使用寿命长,液晶屏的升级或更换不会引起触显外部结构变化
> PC有中高档配置,USB/RS232触摸接口,可供选择
> 采用10bit图像芯片处理技术,产品获得FCC,CE等国际认证
> 多媒体文件自由操作(放大,缩小,旋转视频,图片)
资料下载
产品描述
概要
显示器规格参数
型号 | GT-TVI55P |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920x1080 |
背光灯类型 | LED |
显示颜色数 | 16.7Million |
亮度 | 500nits |
对比度 | 1450:1 |
响应时间 | 8ms |
TV制式 | PAL/SECAM/NTSC |
图像格式 | 1080P |
天线阻抗 | 75欧 |
RF范围 | 49-863MHz |
最大频道数 | 100CH |
复合视频信号CVBS | Color system: PAL NTSC SECAM: 1.0Vp-p +/-5% |
Svideo格式 | Color system: PAL NTSC SECAM S-Y: 1.0Vp-p +/-5%;S-C: 0.3Vp-p +/-5% |
模拟RGB格式 | MAX.1920*1080@60Hz COLOR:16bit,24bit,32bit |
HD格式 | HECP1.1,480i,480P,576i,576p,720p,1080i,1080p |
YUV格式 | YPbPr:480i,480P,576i,576p,720p,1080i,1080p |
OSD语言 | 中文/英语/法语/德语/阿拉伯语/西班牙 |
触摸屏规格参数
触摸技术 | 可选红外触摸屏,声波触摸屏技术 |
感应物体 | 不透明物体 |
触摸点数 | 1/2/4/6/10点 |
分辨率 | 4096x4096 |
响应时间 | 8ms,连续:4ms |
使用寿命 | 无限制次数 |
厚度 | 4mm |
透光率 | >93% |
玻璃防眩光 | 可选 |
触摸供电 | USB直接供电(5V) |
PC接口 | USB 2.0 |
扫描方式 | 自动+始终工作 |
HID模式 | 支持 |
软件自检 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
屏幕旋转 | 支持 |
屏幕拼接 | 支持 |
动态防错 | 支持 |
智能防尘 | 支持 |
光变自适应 | 支持 |
模式切换 | 单/双点软件切换 |
OS系统 | Windows,MAC,Linux,Android |
TV接口参数
TV输入 | 75Ω*1 |
SPDIF输入/输出 | *1 |
S-VIDEO | *1 |
AV输入/输出 | *1 |
YPBPR | *2 |
HD | *2 |
RGB(VGA) | *1 |
USB(播放器) | *1 |
音频输入 | 立体声*1 |
USB(触摸) | *1(方形)(智能切换功能) |
RS-232(中控) | DB9*1 |
声音输出 | 2*10W(8Ω) |
触摸技术 | 红外矩阵 |
TV可扩展端口 | VGA输入*3 VGA输出*1 音频输入*3 MIC输入*1 |
PC接口参数
VGA | *1 |
USB | 中端*2 高端*4 |
RJ-45 | *1 |
音频输入/输出 | *1 |
RS-232 | 高端*2 |
HD | *1 |
鼠标/键盘 | 无线 |
网卡 | IEEE 802.11n,IEEE 802 |
光驱 | 移动式 |
内置PC接口参数(可选)
PC方案 | 抽拉模块PC(兼容OPS) |
CPU | 中端G620/630 高端 I3 I5 |
主板 | H61 |
内存 | 中端 2G 高端 4G |
显卡 | 集成 |
硬盘 | 500G |
声卡 | 集成5.1声道 |